型? 號 | 圖? 號 | 最大電容量pF | 峰值試驗電壓kV | 高頻峰值工作電壓kV | 最大射頻電流A | 重量kg | 外形 | 備注 |
CKT750/10/100 | ZK-G-001 | 750±37.5 | 15 | 10 | 100 | 1.5 | φ80×H116 | CKT750-15 |
CKT250/21/100 | ZK-G-002 | 250±12.5 | 30 | 21 | 100 | 1.2 | φ70×H122 | CKT250-30 |
CKT100/25/87 | ZK-G-003 | 100±5 | 35 | 25 | 87 | 0.7 | φ58.5×H164 | CKT-100-0035 |
CKT2000/10/100 | ZK-G-004 | 2000±100 | 15 | 10 | 100 | 1.6 | φ90×H79 | |
CKT500/35/120 | ZK-G-006 | 500±25 | 50 | 35 | 120 | Φ150XH140 | ||
CKT500/30/120 | ZK-G-007 | 500±25 | 42 | 30 | 120 | φ120×H160 | ||
CKT100/30/100 | ZK-G-008 | 100±5 | 45 | 30 | 100 | φ80×H160 | ||
CKT500/20/120 | ZK-G-009 | 500±25 | 28 | 20 | 120 | φ102×H160 | ||
CKT500/20/120 | ZK-G-009A | 500±25 | 28 | 20 | 120 | φ102×H120 | ||
CKT750/14/160 | ZK-G-010 | 750±37.5 | 20 | 14 | 160 | φ110×H96 | ||
CKT2000/24/400 | ZK-G-011 | 2000±100 | 35 | 24 | 400 | φ192×H156 | ||
CKT1300/24/400 | ZK-G-012 | 1300±65 | 35 | 24 | 400 | φ180×H156 | ||
CKT1500/24/400 | ZK-G-013 | 1500±75 | 35 | 24 | 400 | φ180×H116 | ||
CKT1000/35/210 | ZK-G-014 | 1000±50 | 50 | 35 | 210 | φ180×H140 | ||
CKT2000/30/400 | ZK-G-015 | 2000±100 | 42 | 30 | 400 | φ210×H156 | ||
CKT1000/10/203 | ZK-G-017 | 1000±50 | 15 | 10 | 203 | φ140×H96 | ||
CKT750/35/210 | ZK-G-018 | 750±37.5 | 50 | 35 | 210 | φ180×H140 | ||
CKT2000/24/400 | ZK-G-024改 | 2000±100 | 35 | 24 | 400 | φ180×H130 | 安裝孔徑127,6個公制,6個英制孔 | |
CKT2000/24/400 | ZK-G-024 | 2000±100 | 35 | 24 | 400 | φ180×H130 | ||
CKT2000/30/400 | ZK-G-025 | 2000±100 | 42 | 30 | 400 | φ203×H160 | ||
CKT150/9/81 | ZK-G-028 | 150±7.5 | 15 | 9 | 81 | φ52×H52 | SCF-151.5H52WR | |
CKT200/9/108 | ZK-G-029 | 200±10 | 15 | 9 | 108 | φ52×H52 | SCF-151.5H52WR | |
CKT250/9/130 | ZK-G-030 | 250±12.5 | 15 | 9 | 130 | φ52×H52 | SCF-152.5H52WR | |
CKT350/9/130 | ZK-G-031 | 350±17.5 | 15 | 9 | 130 | φ52×H52 | SCF-153.5H52WR | |
CKT500/9/130 | ZK-G-032 | 500±25 | 15 | 9 | 130 | φ52×H52 | SCF-155H52WR | |
CKT260/35/190 | ZK-G-034 | 260±13 | 50 | 35 | 190 | φ120×H135 | ||
CKT150/21/90 | ZK-G-038 | 150±7.5 | 30 | 21 | 90 | φ62×H164 | CKT-150-0030 | |
CKT200/21/95 | ZK-G-039 | 200±10 | 30 | 21 | 95 | φ62×H164 | CKT-2000-0030 | |
CKT250/21/100 | ZK-G-040 | 250±12.5 | 30 | 21 | 100 | φ62×H164 | CKT-250-0030 | |
CKT3900/5/100 | ZK-G-041 | 3900±195 | 8 | 5 | 100 | φ87×H79 | ||
CKT3000/5/100 | ZK-G-042 | 3000±150 | 8 | 5 | 100 | φ87×H62 | ||
CKT20/9/60 | ZK-G-043 | 20±5 | 15 | 9 | 60 | φ35×H52 | ||
CKT50/9/60 | ZK-G-044 | 50±5 | 15 | 9 | 60 | φ35×H52 | ||
CKT250/10/70 | ZK-G-045 | 250±12.5 | 15 | 10 | 70 | φ62×H95 |
版權(quán)所有?景德鎮(zhèn)眾凱科技有限公司 聯(lián)系人:査先生 手機:手機:18907980118
地址:景德鎮(zhèn)高新區(qū)致遠路昌南慧谷B9A棟 技術(shù)支持: 備案號:贛ICP備17014476號-1